CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001015/2019 | 01/11/2019 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 2.992,50 |
0000635/2019 | 18/07/2019 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 2.992,50 |
0000006/2016 | 13/01/2016 | Original | LINHARES TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | R$ 1.825,00 |
0000882/2015 | 17/12/2015 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 420,00 |
0000845/2015 | 03/12/2015 | Original | CÉLIO JOSÉ DE CARLI FAVALESSA | R$ 83,00 |
0000837/2015 | 27/11/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000832/2015 | 24/11/2015 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 1.800,00 |
0000773/2015 | 16/11/2015 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 83,00 |
0000524/2015 | 20/08/2015 | Original | LINHARES TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | R$ 1.104,50 |
0000445/2015 | 14/07/2015 | Original | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERV CAMARAS MUNICIPAIS | R$ 380,00 |
Valor total: R$ 32.260,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria