CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| YOUTUBE | 01/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| X (ANTIGO TWITTER) | 31/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| X (ANTIGO TWITTER) | 01/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| TV CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 31/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| TERRENO | 30/03/2015 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA SALARIAL - VEREADORES | 29/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA SALARIAL - SERVIDORES EFETIVOS | 29/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA SALARIAL - SERVIDORES COMISSIONADOS | 29/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA SALARIAL - ESTAGIÁRIOS | 29/05/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| TABELA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS | 08/06/2026 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria