CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.831.006,62 | 0,00 | 1.831.006,62 |
| Fev | 221.352,86 | 0,00 | 221.352,86 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.052.359,48 | 0,00 | 2.052.359,48 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria