CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000017/2023 | 28/06/2023 12:54 | Inexigibilidade | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 29/06/2023 | 6.580,00 |
| 000016/2023 | 12/06/2023 15:47 | Inexigibilidade | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 13/06/2023 | 640,00 |
| 000010/2023 | 02/06/2023 10:14 | Dispensa | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 21/06/2023 | 4.100,00 |
| 000015/2023 | 23/05/2023 16:16 | Inexigibilidade | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 0,00 | ||
| 000014/2023 | 23/05/2023 08:49 | Inexigibilidade | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 24/05/2023 | 2.370,00 |
| 000013/2023 | 17/05/2023 08:46 | Inexigibilidade | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 17/05/2023 | 3.160,00 |
| 000009/2023 | 16/05/2023 14:46 | Dispensa | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 26/05/2023 | 4.477,00 |
| 000002/2023 | 12/05/2023 13:43 | Pregão Presencial | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 29/05/2023 | 22.800,00 |
| 000007/2023 | 12/05/2023 09:48 | Dispensa | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 18/05/2023 | 3.560,00 |
| 000001/2023 | 05/05/2023 08:30 | Pregão Presencial | Concluída | CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 11/05/2023 | 99.999,25 |
| Valor total: 16.614.894,68 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria