CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 4.500,00 | |
| 31/01/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 4.500,00 | |
| 31/01/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 4.500,00 | |
| 31/01/2025 | Mizael Rangel | 2.500,00 | |
| 31/01/2025 | EVELSON LIMA MIRANDA | 4.500,00 | |
| 31/01/2025 | PAULO NUNES | 4.500,00 | |
| 31/01/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 4.500,00 | |
| 29/01/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 600,00 | |
| 29/01/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 300,00 | |
| 29/01/2025 | FABIO JUNIOR RODRIGUES | 175,00 | |
| Valor total: 676.556,43 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria