CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| MATRÍCULA | DATA DE ADMISSÃO | NOME | CARGO/FUNÇÃO | CARGA HORÁRIA | LOTAÇÃO | DATA DE EXONERAÇÃO | SITUAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723503 | 07/04/2025 | BIANCA FRANCO BARROSO ALVES | COORD GERAL DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE PROF KELLEY BONICENHA | Ativo | 2026 | |
| 717802 | 03/06/2025 | BRUNO SIBILIO BARRA | SUPERVISOR DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE CAIO FERRAZ | Ativo | 2026 | |
| 719401 | 06/01/2025 | BYANCA SCHNEIDER DE SOUZA | SUPERVISOR DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE JAGUARA DA SAUDE | Ativo | 2026 | |
| 715301 | 01/01/2025 | CAIO FERRAZ RAMOS | VEREADOR | 30:00h semanais | GABINETE CAIO FERRAZ | Ativo | 2026 | |
| 724901 | 03/06/2025 | CAMILA DA SILVA AGUIAR PEREIRA | COORD ADMINISTRATIVO FINANCAS E RECURSOS HUMANOS | 30:00h semanais | MESA DIRETORA GERAL | Ativo | 2026 | |
| 689802 | 02/01/2025 | CARLA MARA PERUCHI SANTOS | SUPERVISOR DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE PAULINHO DO MARACUJA | Ativo | 2026 | |
| 617101 | 22/04/2014 | CARLOS ALBERTO CORREA DE MENDONCA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 | |
| 679402 | 10/02/2026 | CARLOS ALMEIDA FILHO | CHEFE DE ENFERMARIA | 30:00h semanais | MESA DIRETORA GERAL | Ativo | 2026 | |
| 722301 | 12/02/2025 | CARLOS HENRIQUE GAMA | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE ADRIEL PAJE | Ativo | 2026 | |
| 606901 | 09/01/2013 | CARLOS MAGNO TEIXEIRA DA SILVA | TECNICO EM INFORMATICA | 30:00h semanais | IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | Ativo | 2026 | |
| 715701 | 01/01/2025 | CARLOS ROBERTO ROMANHA | VEREADOR | 30:00h semanais | GABINETE SARGENTO ROMANHA | Ativo | 2026 | |
| 694303 | 02/01/2025 | CAROLINE SANTANA PEREIRA | SUPERVISOR DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE PROF ANTONIO CESAR | Ativo | 2026 | |
| 656402 | 06/01/2025 | CECIL CASELLI RIBEIRO | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE JAGUARA DA SAUDE | Ativo | 2026 | |
| 725401 | 21/07/2025 | CHAIENY LUNZ SEPULCRO | ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR | 20:00h semanais | RECEPCAO | Ativo | 2026 | |
| 727601 | 12/01/2026 | CLAUDIMARA BATISTA LOPES | ASSISTENTE DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE ADRIEL PAJE | Ativo | 2026 | |
| 721901 | 04/02/2025 | CLAUDIONORA DOS SANTOS DIAS MACHADO | COORD GERAL DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE EVELSON LIMA | Ativo | 2026 | |
| 566103 | 14/02/2025 | CLEIDES PANCOTE | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE SARGENTO ROMANHA | Ativo | 2026 | |
| 697402 | 06/01/2025 | CLEIDIANE PASSOS | DIRETOR DE SUPRIMENTOS | 30:00h semanais | MESA DIRETORA GERAL | Ativo | 2026 | |
| 648703 | 12/02/2025 | CLEIDIANE PEREIRA ALVES PERUCHI | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE JUNINHO BUGUIU | Ativo | 2026 | |
| 722501 | 13/02/2025 | COSME FERREIRA AMARAL | ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | 30:00h semanais | GABINETE EVELSON LIMA | Ativo | 2026 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria