CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000771 | 26/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 399,49 | |
| 000000770 | 25/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PATRIMONIO | 1,18 | |
| 000000769 | 25/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 30,32 | |
| 000000768 | 25/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 214,04 | |
| 000000767 | 21/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 78,11 | |
| 000000766 | 21/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 11,13 | |
| 000000765 | 21/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 45,00 | |
| 000000764 | 21/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 135,00 | |
| 000000763 | 21/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 30,15 | |
| 000000762 | 20/08/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | PATRIMONIO | 5.952,00 | |
| Valor total: 137.094,16 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria