CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000831 | 09/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ENFERMARIA | 25,35 | |
| 000000830 | 09/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 68,18 | |
| 000000829 | 09/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 27,02 | |
| 000000828 | 09/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 18,51 | |
| 000000827 | 08/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 41,76 | |
| 000000826 | 08/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 21,07 | |
| 000000825 | 08/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 10,54 | |
| 000000824 | 08/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 23,87 | |
| 000000823 | 08/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 34,03 | |
| 000000822 | 08/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 21,49 | |
| Valor total: 137.094,16 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria