CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000681 | 25/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE IMPRENSA, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO | 39,48 | |
| 000000680 | 25/07/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6,12 | |
| 000000679 | 25/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.826,07 | |
| 000000678 | 25/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 216,46 | |
| 000000677 | 24/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR PAULO NUNES | 39,90 | |
| 000000676 | 24/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 3,79 | |
| 000000675 | 24/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 39,26 | |
| 000000674 | 24/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO ROMANHA | 41,06 | |
| 000000673 | 23/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 37,20 | |
| 000000672 | 23/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 30,09 | |
| Valor total: 137.094,16 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria