CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000631 | 11/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 29,17 | |
000000630 | 11/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 3,20 | |
000000629 | 11/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 81,32 | |
000000628 | 11/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 274,92 | |
000000627 | 10/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 20,38 | |
000000626 | 10/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 9,13 | |
000000625 | 10/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PREDIO CML-ES | 404,55 | |
000000624 | 09/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 9,73 | |
000000623 | 09/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 79,10 | |
000000622 | 09/07/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 57,58 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria