CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000397 | 24/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 43,56 | |
000000396 | 24/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 12,71 | |
000000395 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 23,43 | |
000000394 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ALMOXARIFADO | 38,13 | |
000000393 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 3,45 | |
000000392 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 21,87 | |
000000391 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 34,75 | |
000000390 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 72,57 | |
000000389 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PLENARIO | 10,35 | |
000000388 | 23/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ALMOXARIFADO | 1,23 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria