CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000387 | 22/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 4,91 | |
000000386 | 22/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 385,00 | |
000000385 | 22/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 393,12 | |
000000384 | 22/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 144,43 | |
000000383 | 16/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIREÇÃO GERAL | 8,24 | |
000000382 | 16/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JUAREZ DONATELLI | 21,87 | |
000000381 | 16/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 21,57 | |
000000380 | 16/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 9,99 | |
000000379 | 15/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SETOR DE TRANSPORTE | 21,87 | |
000000378 | 15/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 23,25 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria