CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000317 | 01/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DEPARTAMENTO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | 7,46 | |
| 000000316 | 01/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 29,67 | |
| 000000315 | 01/04/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 47,39 | |
| 000000314 | 31/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 8,13 | |
| 000000313 | 31/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 54,15 | |
| 000000312 | 28/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 6,58 | |
| 000000311 | 28/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 7,47 | |
| 000000310 | 28/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ALYSSON REIS | 46,08 | |
| 000000309 | 28/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 1,05 | |
| 000000308 | 28/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 198,80 | |
| Valor total: 137.094,16 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria