CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000257 | 14/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 299,36 | |
000000256 | 14/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 207,90 | |
000000255 | 13/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SETOR DE TRANSPORTE | 26,88 | |
000000254 | 13/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 36,16 | |
000000253 | 13/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JAGUARA MACHADO FEU | 44,57 | |
000000252 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 21,87 | |
000000251 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 388,25 | |
000000250 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 2,45 | |
000000249 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 25,50 | |
000000248 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE IMPRENSA, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO | 31,07 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria