CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000036 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 7,22 | |
000000035 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 39,87 | |
000000033 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ALMOXARIFADO | 5,01 | |
000000032 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPCAO ADMINISTRATIVO | 5,70 | |
000000031 | 07/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 2,08 | |
000000030 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 389,59 | |
000000029 | 07/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 2,08 | |
000000028 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 387,99 | |
000000027 | 07/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 7,40 | |
000000026 | 07/01/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 2,08 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria