CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000015 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 3,25 | |
000000014 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 4,91 | |
000000013 | 06/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 311,59 | |
000000012 | 03/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 467,65 | |
000000011 | 03/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 60,91 | |
000000010 | 03/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR RONALD PASSOS PEREIRA | 103,25 | |
000000009 | 03/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | ALMOXARIFADO | 4,32 | |
000000008 | 03/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 19,98 | |
000000007 | 03/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPCAO GABINETES | 16,79 | |
000000006 | 02/01/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 83,53 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria