DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 06:01:45
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0005706/2023 05/01/2026 R$ 0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
0005500/2023 05/01/2026 R$ 13.325,73 R$ 8.554,62 R$ 8.554,62
0004581/2024 05/01/2026 R$ 258,84 R$ 80,68 R$ 19,46
0003991/2025 05/01/2026 R$ 6.134,40 R$ 1.500,00 R$ 1.454,55
0003955/2022 05/01/2026 R$ 209.554,17 R$ 100.268,61 R$ 100.268,61
0003593/2023 05/01/2026 R$ 42.203,96 R$ 22.527,39 R$ 20.146,80
0003469/2024 05/01/2026 R$ 2.427,30 R$ 809,10 R$ 807,16
0002596/2024 05/01/2026 R$ 138.361,14 R$ 69.326,91 R$ 67.359,86
0002474/2024 05/01/2026 R$ 174.571,50 R$ 33.103,60 R$ 31.514,63
0002470/2023 05/01/2026 R$ 7.729,59 R$ 3.713,66 R$ 3.535,41
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 16.293.183,14 Total Liquidado R$ 10.984.556,02 Total Pago R$ 9.664.323,88  
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.