DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 06:01:45
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0002399/2023 05/01/2026 R$ 34.663,42 R$ 10.032,26 R$ 9.630,23
0002391/2023 05/01/2026 R$ 17.430,82 R$ 4.058,64 R$ 4.058,64
0002368/2025 05/01/2026 R$ 39.999,79 R$ 11.334,38 R$ 11.334,38
0001887/2025 05/01/2026 R$ 5.103,00 R$ 2.268,00 R$ 2.268,00
0001850/2024 05/01/2026 R$ 27.911,04 R$ 6.288,14 R$ 6.288,14
0001836/2023 05/01/2026 R$ 21.365,57 R$ 21.137,04 R$ 14.427,44
0001708/2022 05/01/2026 R$ 576.315,70 R$ 207.597,95 R$ 207.597,95
0001650/2024 05/01/2026 R$ 15.232,15 R$ 6.720,04 R$ 6.397,46
0001259/2023 05/01/2026 R$ 9.551,08 R$ 2.125,60 R$ 2.125,60
0001057/2025 05/01/2026 R$ 67.467,17 R$ 18.566,19 R$ 17.743,99
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 16.293.183,14 Total Liquidado R$ 10.984.556,02 Total Pago R$ 9.664.323,88  
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.