DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 06:01:45
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0008869/2026 21/05/2026 R$ 287.572,80 R$ 287.572,80 R$ 221.267,85
0008868/2026 21/05/2026 R$ 16.952,82 R$ 16.952,82 R$ 16.952,82
0008867/2026 21/05/2026 R$ 110.764,00 R$ 110.764,00 R$ 68.978,83
0008866/2026 21/05/2026 R$ 25.520,02 R$ 25.520,02 R$ 22.430,73
0008865/2026 21/05/2026 R$ 341,79 R$ 341,79 R$ 341,79
0008864/2026 21/05/2026 R$ 84.517,63 R$ 84.517,63 R$ 69.234,96
0008863/2026 21/05/2026 R$ 38.212,12 R$ 38.212,12 R$ 17.610,63
0008862/2026 21/05/2026 R$ 5.690,18 R$ 5.690,18 R$ 5.278,51
0008861/2026 21/05/2026 R$ 11.679,19 R$ 11.679,19 R$ 7.768,08
0008838/2026 21/05/2026 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 16.293.183,14 Total Liquidado R$ 10.984.556,02 Total Pago R$ 9.664.323,88  
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.