CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001103/2025 | 05/11/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0001097/2025 | 05/11/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0001080/2025 | 29/10/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0001001/2025 | 15/10/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 300,00 |
| 0000964/2025 | 02/10/2025 | Anulação | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
| 0000964/2025 | 30/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
| 0000894/2025 | 12/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000878/2025 | 09/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000834/2025 | 26/08/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000790/2025 | 19/08/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 123.385,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria