CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000790/2025 | 19/08/2025 | Anulação | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000646/2025 | 27/06/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000630/2025 | 24/06/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000447/2025 | 13/05/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000368/2025 | 14/04/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000359/2025 | 11/04/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 3.150,00 |
| 0000244/2025 | 13/03/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000133/2025 | 07/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000115/2025 | 04/02/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000916/2024 | 11/12/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 1.200,00 |
| Valor total: R$ 123.385,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria