CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000911/2024 | 10/12/2024 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 2.500,00 |
0000910/2024 | 10/12/2024 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 2.500,00 |
0000909/2024 | 10/12/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
0000908/2024 | 10/12/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000907/2024 | 10/12/2024 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 300,00 |
0000574/2024 | 10/12/2024 | Anulação | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | R$ 13.320,00 |
0000906/2024 | 09/12/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
0000905/2024 | 09/12/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 350,00 |
0000904/2024 | 09/12/2024 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 4.050,00 |
0000903/2024 | 09/12/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 4.050,00 |
Valor total: R$ 213.902.997,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria