CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000902/2024 | 06/12/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 900,00 |
| 0000901/2024 | 06/12/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 900,00 |
| 0000900/2024 | 06/12/2024 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
| 0000899/2024 | 06/12/2024 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000898/2024 | 06/12/2024 | Original | DOMINGOS DE JESUS | R$ 175,00 |
| 0000897/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.230,00 |
| 0000896/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 41.230,00 |
| 0000895/2024 | 05/12/2024 | Original | WALACE VIDROS LTDA | R$ 1.079,10 |
| 0000894/2024 | 05/12/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000893/2024 | 05/12/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.353,97 |
| Valor total: R$ 213.902.997,73 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria