CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000529/2025 | 28/05/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000453/2025 | 14/05/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000367/2025 | 14/04/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000328/2025 | 01/04/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000269/2025 | 14/03/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
| 0000250/2025 | 13/03/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000151/2025 | 17/02/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 600,00 |
| 0000136/2025 | 07/02/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000117/2025 | 04/02/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
| 0000922/2024 | 12/12/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 199.267,50 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria