CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000919/2024 | 11/12/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000822/2024 | 22/11/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000819/2024 | 19/11/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000775/2024 | 24/10/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000724/2024 | 21/10/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000586/2024 | 15/08/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000570/2024 | 13/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0000420/2024 | 07/06/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000417/2024 | 04/06/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
| 0000413/2024 | 29/05/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| Valor total: R$ 199.267,50 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria