EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 09/06/2025 06:01:20   |   Último empenho: 06/06/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000370/2016 16/08/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000367/2016 11/08/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000334/2016 22/07/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000308/2016 15/07/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000304/2016 07/07/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000238/2016 30/06/2016 Anulação MIZAEL RANGEL R$ -83,00
0000286/2016 28/06/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000247/2016 20/06/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000238/2016 08/06/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000228/2016 30/05/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
Valor total: R$ 54.495,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.