EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 09/06/2025 06:01:20   |   Último empenho: 06/06/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000169/2015 15/04/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000157/2015 30/03/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000113/2015 17/03/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000111/2015 13/03/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000109/2015 10/03/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 351,55
0000095/2015 05/03/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000092/2015 03/03/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000053/2015 13/02/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000585/2014 19/12/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000550/2014 12/12/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
Valor total: R$ 54.495,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.