CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000278/2025 | 07/04/2025 | Anulação | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 450,00 |
| 0000340/2025 | 04/04/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 369,20 |
| 0000339/2025 | 04/04/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 288,00 |
| 0000338/2025 | 04/04/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 155.880,55 |
| 0000337/2025 | 04/04/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 300,00 |
| 0000284/2025 | 03/04/2025 | Anulação | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 450,00 |
| 0000281/2025 | 03/04/2025 | Anulação | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 450,00 |
| 0000280/2025 | 03/04/2025 | Anulação | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 450,00 |
| 0000279/2025 | 03/04/2025 | Anulação | PAULO NUNES | R$ 450,00 |
| 0000336/2025 | 02/04/2025 | Original | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENANCIO | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria