CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000872/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0000871/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0000870/2025 | 08/09/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
0000687/2025 | 08/09/2025 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
0000869/2025 | 05/09/2025 | Original | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | R$ 258,84 |
0000868/2025 | 04/09/2025 | Original | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP | R$ 1.885,00 |
0000867/2025 | 04/09/2025 | Anulação | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 350,00 |
0000867/2025 | 04/09/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 350,00 |
0000866/2025 | 04/09/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
0000866/2025 | 04/09/2025 | Anulação | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
Valor total: R$ 213.046.906,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria