CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000810/2023 | 29/11/2023 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 1.500,00 |
0000809/2023 | 29/11/2023 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 1.500,00 |
0000808/2023 | 29/11/2023 | Original | JANAINA DA COSTA FLEGLER | R$ 525,00 |
0000807/2023 | 28/11/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.950,00 |
0000806/2023 | 28/11/2023 | Original | CLEMILDA SANTOS NEVES 12748981707 | R$ 2.664,00 |
0000805/2023 | 28/11/2023 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 54.684,00 |
0000804/2023 | 28/11/2023 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 290.006,62 |
0000803/2023 | 28/11/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 970,00 |
0000802/2023 | 28/11/2023 | Original | CINE CAMERA SERVICE LTDA | R$ 1.920,80 |
0000801/2023 | 28/11/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria