CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000789/2024 | 04/11/2024 | Original | JULIANA MELOTI CAPUCHO | R$ 175,00 |
| 0000788/2024 | 04/11/2024 | Original | MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA | R$ 300,00 |
| 0000787/2024 | 04/11/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
| 0000786/2024 | 31/10/2024 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
| 0000783/2024 | 31/10/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 4.700,00 |
| 0000782/2024 | 31/10/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000781/2024 | 31/10/2024 | Original | GILSIMAR BATISTA | R$ 175,00 |
| 0000780/2024 | 30/10/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 600,00 |
| 0000779/2024 | 25/10/2024 | Original | GILSIMAR BATISTA | R$ 175,00 |
| 0000778/2024 | 25/10/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 4.050,00 |
| Valor total: R$ 224.950.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria