CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000777/2024 | 24/10/2024 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 27.128,79 |
| 0000776/2024 | 24/10/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 499,49 |
| 0000775/2024 | 24/10/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000774/2024 | 24/10/2024 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 4.050,00 |
| 0000773/2024 | 24/10/2024 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 4.050,00 |
| 0000772/2024 | 24/10/2024 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 4.500,00 |
| 0000771/2024 | 24/10/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0000770/2024 | 23/10/2024 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
| 0000769/2024 | 23/10/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
| 0000768/2024 | 23/10/2024 | Original | REUBER DA COSTA NASCIMENTO | R$ 525,00 |
| Valor total: R$ 224.950.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria