CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000806/2025 | 20/08/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 9.214,76 |
0000805/2025 | 20/08/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
0000804/2025 | 20/08/2025 | Original | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.579,00 |
0000803/2025 | 20/08/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.050,00 |
0000802/2025 | 20/08/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.050,00 |
0000801/2025 | 19/08/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000800/2025 | 19/08/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
0000799/2025 | 19/08/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.050,00 |
0000798/2025 | 19/08/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
0000797/2025 | 19/08/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.250,00 |
Valor total: R$ 202.675.832,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria