CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000387/2025 | 15/04/2025 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 525,00 |
0000386/2025 | 15/04/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
0000385/2025 | 15/04/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 4.500,00 |
0000384/2025 | 15/04/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
0000383/2025 | 15/04/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 600,00 |
0000382/2025 | 15/04/2025 | Original | JOSE MARIO TOSTE | R$ 175,00 |
0000381/2025 | 15/04/2025 | Original | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | R$ 175,00 |
0000380/2025 | 15/04/2025 | Original | EDILSON ALVES DE SOUSA | R$ 300,00 |
0000379/2025 | 14/04/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
0000378/2025 | 14/04/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.980,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria