CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000961/2025 | 30/09/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0000954/2025 | 30/09/2025 | Anulação | MATHEUS ARIVABENE CASSIOLI | R$ 525,00 |
0000960/2025 | 29/09/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.050,00 |
0000959/2025 | 29/09/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000958/2025 | 29/09/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
0000957/2025 | 29/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
0000956/2025 | 29/09/2025 | Original | KELLEY BONICENHA | R$ 600,00 |
0000955/2025 | 29/09/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.250,00 |
0000954/2025 | 29/09/2025 | Original | MATHEUS ARIVABENE CASSIOLI | R$ 525,00 |
0000953/2025 | 29/09/2025 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 215.722.713,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria