CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000155/2026 | 05/02/2026 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 5.500,00 |
| 0000154/2026 | 05/02/2026 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 5.500,00 |
| 0000153/2026 | 05/02/2026 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 5.500,00 |
| 0000152/2026 | 05/02/2026 | Original | PAULO NUNES | R$ 5.500,00 |
| 0000151/2026 | 05/02/2026 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 5.500,00 |
| 0000150/2026 | 05/02/2026 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 5.500,00 |
| 0000149/2026 | 04/02/2026 | Original | NICOLLY CRISTINA DE OLIVEIRA DAVILA | R$ 200,00 |
| 0000148/2026 | 04/02/2026 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 350,00 |
| 0000147/2026 | 04/02/2026 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 16.646,12 |
| 0000146/2026 | 04/02/2026 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 1.050,00 |
| Valor total: R$ 237.919.540,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria