CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000383/2023 | 19/06/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 600,00 |
0000382/2023 | 15/06/2023 | Original | JOSE LUIS DA SILVA SANTOS | R$ 175,00 |
0000381/2023 | 15/06/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 300,00 |
0000380/2023 | 14/06/2023 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.400,00 |
0000379/2023 | 14/06/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000378/2023 | 14/06/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 1.500,00 |
0000377/2023 | 14/06/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 1.500,00 |
0000376/2023 | 14/06/2023 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 1.800,00 |
0000375/2023 | 14/06/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 900,00 |
0000374/2023 | 13/06/2023 | Original | INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR - ICPL | R$ 640,00 |
Valor total: R$ 208.170.628,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria