CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000309/2023 | 11/05/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 175,00 |
0000308/2023 | 11/05/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
0000307/2023 | 11/05/2023 | Original | UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAM ENTO LTDA | R$ 2.421,00 |
0000306/2023 | 11/05/2023 | Original | UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAM ENTO LTDA | R$ 2.421,00 |
0000005/2023 | 11/05/2023 | Anulação | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.852,61 |
0000305/2023 | 09/05/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 131.969,72 |
0000304/2023 | 09/05/2023 | Original | GEORGE MOLINA ZACHE | R$ 525,00 |
0000303/2023 | 09/05/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0000302/2023 | 09/05/2023 | Original | PAULA MARIA SANTOS SILVA | R$ 2.250,00 |
0000301/2023 | 08/05/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 208.170.153,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria