CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000271/2024 | 05/04/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
| 0000270/2024 | 05/04/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
| 0000269/2024 | 04/04/2024 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
| 0000268/2024 | 04/04/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
| 0000267/2024 | 04/04/2024 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 900,00 |
| 0000266/2024 | 04/04/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 900,00 |
| 0000265/2024 | 04/04/2024 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
| 0000264/2024 | 04/04/2024 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 525,00 |
| 0000263/2024 | 04/04/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000261/2024 | 02/04/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 450,00 |
| Valor total: R$ 224.954.673,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria