CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000505/2023 | 02/08/2023 | Original | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 4.776,50 |
0000504/2023 | 02/08/2023 | Original | ARALIMP ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.312,50 |
0000503/2023 | 31/07/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 525,00 |
0000502/2023 | 31/07/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000501/2023 | 31/07/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000500/2023 | 31/07/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 175,00 |
0000499/2023 | 31/07/2023 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000498/2023 | 31/07/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 900,00 |
0000497/2023 | 27/07/2023 | Original | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 4.260,00 |
0000495/2023 | 25/07/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
Valor total: R$ 201.326.261,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria