CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000227/2023 | 14/04/2023 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 100,00 |
0000226/2023 | 13/04/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
0000142/2023 | 13/04/2023 | Anulação | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.590,00 |
0000225/2023 | 12/04/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 100,00 |
0000224/2023 | 12/04/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
0000223/2023 | 05/04/2023 | Original | FABIO FEITOSA SA | R$ 100,00 |
0000222/2023 | 04/04/2023 | Original | LPS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.100,00 |
0000221/2023 | 04/04/2023 | Original | LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.245,50 |
0000220/2023 | 04/04/2023 | Original | INTER MASTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.074,34 |
0000219/2023 | 04/04/2023 | Original | ES LICITACOES REGIONAIS LTDA ME | R$ 358,32 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria