CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000285/2023 | 03/05/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 300,00 |
0000285/2023 | 03/05/2023 | Anulação | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 300,00 |
0000284/2023 | 03/05/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000283/2023 | 02/05/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000282/2023 | 02/05/2023 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000281/2023 | 28/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.400,71 |
0000280/2023 | 28/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 542,86 |
0000279/2023 | 27/04/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0000278/2023 | 27/04/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.975,35 |
0000277/2023 | 26/04/2023 | Original | FABIO FEITOSA SA | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria