CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000257/2024 | 01/04/2024 | Original | CLEIDIANE PASSOS | R$ 175,00 |
| 0000256/2024 | 01/04/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
| 0000255/2024 | 01/04/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
| 0000254/2024 | 01/04/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0000253/2024 | 01/04/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 4.050,00 |
| 0000252/2024 | 27/03/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
| 0000251/2024 | 26/03/2024 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 3.000,00 |
| 0000250/2024 | 25/03/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
| 0000249/2024 | 25/03/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
| 0000216/2024 | 25/03/2024 | Anulação | LUCIANO VALLE | R$ 2.500,00 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria