CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000090/2023 | 07/02/2023 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 675,00 |
0000089/2023 | 07/02/2023 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 675,00 |
0000088/2023 | 03/02/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 80.000,00 |
0000087/2023 | 03/02/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.249,37 |
0000086/2023 | 03/02/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.284,26 |
0000085/2023 | 01/02/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 100,00 |
0000084/2023 | 01/02/2023 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
0000083/2023 | 01/02/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
0000082/2023 | 01/02/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000081/2023 | 01/02/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria