CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000038/2023 | 06/01/2023 | Original | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | R$ 16.925,00 |
0000037/2023 | 06/01/2023 | Original | ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO | R$ 36.500,00 |
0000036/2023 | 02/01/2023 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 15.840,00 |
0000033/2023 | 02/01/2023 | Original | ANDERSON MATIAS 11051657792 | R$ 12.542,23 |
0000032/2023 | 02/01/2023 | Original | DALCENIR JOSE PORTO ME | R$ 8.500,00 |
0000030/2023 | 02/01/2023 | Original | SCN BISSOLI EIRELI | R$ 2.450,00 |
0000029/2023 | 02/01/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 3.451,10 |
0000028/2023 | 02/01/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 42.956,92 |
0000026/2023 | 02/01/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP | R$ 11.445,86 |
0000025/2023 | 02/01/2023 | Original | GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 218,00 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria