CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000880/2025 | 09/09/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
| 0000879/2025 | 09/09/2025 | Original | IGOR BOLSANELLO VIANA | R$ 525,00 |
| 0000878/2025 | 09/09/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
| 0000877/2025 | 09/09/2025 | Original | LEANDRO VIEIRA DE MELO | R$ 175,00 |
| 0000876/2025 | 09/09/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 165.735,66 |
| 0000875/2025 | 09/09/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 300,00 |
| 0000874/2025 | 09/09/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0000873/2025 | 09/09/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0000202/2025 | 09/09/2025 | Anulação | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000872/2025 | 08/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| Valor total: R$ 22.424.113,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria