CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000522/2022 | 30/11/2022 | Anulação | CINTIA GUINHAZI VIGUINI REGO-MEI | R$ 3.180,00 |
0000334/2022 | 30/11/2022 | Anulação | BERNARDO DEPOLLO LEITE | R$ 244,50 |
0000115/2022 | 30/11/2022 | Anulação | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | R$ 290,00 |
0000705/2022 | 24/11/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 2,45 |
0000704/2022 | 24/11/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 3.657,50 |
0000703/2022 | 24/11/2022 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 825,00 |
0000702/2022 | 24/11/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 3.657,50 |
0000701/2022 | 24/11/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
0000700/2022 | 24/11/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
0000699/2022 | 24/11/2022 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
Valor total: R$ 208.170.153,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria