CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000464/2025 | 19/05/2025 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 300,00 |
0000262/2025 | 19/05/2025 | Anulação | 51.502.384 EMANUEL ROCHA BATISTA | R$ 21.990,00 |
0000021/2025 | 19/05/2025 | Anulação | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 1.440,00 |
0000009/2025 | 19/05/2025 | Anulação | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 12.327,03 |
0000463/2025 | 15/05/2025 | Original | GRAFICA BORGES LTDA | R$ 8.705,00 |
0000462/2025 | 15/05/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 410,07 |
0000461/2025 | 15/05/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 360,00 |
0000460/2025 | 15/05/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 360,00 |
0000459/2025 | 15/05/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000458/2025 | 15/05/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 528,00 |
Valor total: R$ 212.026.151,02 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria