CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000249/2025 | 13/03/2025 | Original | SOSSAI ALTOE CAFES DO BRASIL LTDA | R$ 18.790,20 |
0000248/2025 | 13/03/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000247/2025 | 13/03/2025 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
0000246/2025 | 13/03/2025 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 525,00 |
0000245/2025 | 13/03/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
0000244/2025 | 13/03/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000243/2025 | 12/03/2025 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 56.423,66 |
0000242/2025 | 12/03/2025 | Original | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA | R$ 0,01 |
0000241/2025 | 12/03/2025 | Original | DARILIA BUZATTO | R$ 4.950,00 |
0000225/2025 | 12/03/2025 | Anulação | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 300,00 |
Valor total: R$ 208.777.338,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria