CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000540/2023 | 14/08/2023 | Original | ROBERTO SUZANA DUARTE JUNIOR | R$ 175,00 |
| 0000539/2023 | 14/08/2023 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 300,00 |
| 0000538/2023 | 14/08/2023 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 175,00 |
| 0000537/2023 | 14/08/2023 | Original | SARAH SOUZA RODRIGUES | R$ 175,00 |
| 0000536/2023 | 14/08/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
| 0000535/2023 | 14/08/2023 | Original | JOSUE FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 175,00 |
| 0000534/2023 | 14/08/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
| 0000533/2023 | 14/08/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.500,00 |
| 0000532/2023 | 14/08/2023 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 4.500,00 |
| 0000531/2023 | 11/08/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 133.613,48 |
| Valor total: R$ 238.478.721,15 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria